Resultados EuroJackpot
Viernes 03.02.2023
- 1
- 7
- 17
- 44
- 50
- 2
- 10
Reparto de Premios
I (5 Números, 2 Soles) | 0 Ganadores | - |
II (5 Números, 1 Sol) | 1 Ganador | 1.781.000 € |
III (5 Números, 0 Soles) | 11 Ganadores | 91.309 € |
IV (4 Números, 2 Soles) | 40 Ganadores | 4.142 € |
V (4 Números, 1 Sol) | 653 Ganadores | 317 € |
VI (3 Números, 2 Soles) | 1.567 Ganadores | 145 € |
VII (4 Números, 0 Soles) | 1.590 Ganadores | 104 € |
VIII (2 Números, 2 Soles) | 21.454 Ganadores | 25 € |
IX (3 Números, 1 Sol) | 29.575 Ganadores | 20 € |
X (3 Números, 0 Soles) | 68.633 Ganadores | 16 € |
XI (1 Número, 2 Soles) | 112.348 Ganadores | 12 € |
XII (2 Números, 1 Soles) | 424.494 Ganadores | 10 € |
iNo se garantiza la exactitud de los datos
An overview of the EuroJackpot results
El sorteo de EuroJackpot tiene lugar todos los viernes en Helsinki a las 8 de la tarde hora local. Una vez que todos los boletos de los paises participantes son verificados, aparecerán aquí los resultados. Podrás comprabar entonces si has ganado. En el sorteo del 07/02/23 había un jackpot de € 15 millones.EuroJackpot Ziehung & Infos zum Eurolotto Jackpot

Día del sorteo
Martes y Viernes

Hora del sorteo
20:00 CET

Categorías
12

Jackpot mínimo
10 Millones €

Jackpot máximo
90 Millones €

Probabilidad
1 de 95 millones