I Risultati EuroJackpot
Martedì 31.01.2023
- 20
- 21
- 30
- 41
- 43
- 10
- 11
Categorie di Vincita & Premi
I (5 Numeri, 2 EuroNumber) | 1 Vincitore | 107.469.011 € |
II (5 Numeri, 1 EuroNumber) | 3 Vincitori | 764.671 € |
III (5 Numeri, 0 EuroNumber) | 9 Vincitori | 143.746 € |
IV (4 Numeri, 2 EuroNumber) | 30 Vincitori | 7.113 € |
V (4 Numeri, 1 EuroNumber) | 634 Vincitori | 421 € |
VI (4 Numeri, 0 EuroNumber) | 1.336 Vincitori | 220 € |
VII (3 Numeri, 2 EuroNumber) | 1.581 Vincitori | 135 € |
VIII (2 Numeri, 2 EuroNumber) | 19.373 Vincitori | 35 € |
IX (3 Numeri, 1 EuroNumber) | 30.048 Vincitori | 25 € |
X (3 Numeri, 0 EuroNumber) | 74.563 Vincitori | 19 € |
XI (1 Numero, 2 EuroNumber) | 102.329 Vincitori | 18 € |
XII (2 Numeri, 1 EuroNumber) | 456.398 Vincitori | 12 € |
iNon si garantisce l’esattezza dei dati
EuroJackpot Risultati
I numeri vincenti Eurojackpot sono estratti ogni venerdì nella città di Helsinki. Il sorteggio avviene alle ore 21 (ora locale). Quando sono verificate tutte le giocate provenienti dai paesi partecipanti, i risultati e le dodici categorie di premi vengono pubblicati su questa pagina. L'estrazione del 03/02/23 con il jackpot di € 10 Milioni.EuroJackpot Ziehung & Infos zum Eurolotto Jackpot

Giorno Estrazione
Martedì e Venerdì

Ora Sorteggio
20:00 CET

Categorie
12

Jackpot Min.
10 Milioni di Euro

Jackpot Max.
90 Milioni di Euro

Probabilità
1 su 95 Milioni