I Risultati EuroJackpot
Martedì 01.01.1970
- 4
- 22
- 28
- 32
- 47
- 1
- 2
Categorie di Vincita & Premi
I (5 Numeri, 2 EuroNumber) | 1 Vincitore | 110.213.537 € |
II (5 Numeri, 1 EuroNumber) | 5 Vincitori | 674.127 € |
III (5 Numeri, 0 EuroNumber) | 14 Vincitori | 135.777 € |
IV (4 Numeri, 2 EuroNumber) | 49 Vincitori | 6.399 € |
V (4 Numeri, 1 EuroNumber) | 1 Vincitore | 340 € |
VI (4 Numeri, 0 EuroNumber) | 2 Vincitori | 182 € |
VII (3 Numeri, 2 EuroNumber) | 3 Vincitori | 123 € |
VIII (2 Numeri, 2 EuroNumber) | 35 Vincitori | 28 € |
IX (3 Numeri, 1 EuroNumber) | 55 Vincitori | 20 € |
X (3 Numeri, 0 EuroNumber) | 122 Vincitori | 17 € |
XI (1 Numero, 2 EuroNumber) | 194 Vincitori | 14 € |
XII (2 Numeri, 1 EuroNumber) | 793 Vincitori | 10 € |
iNon si garantisce l’esattezza dei dati
EuroJackpot Risultati
I numeri vincenti Eurojackpot sono estratti ogni venerdì nella città di Helsinki. Il sorteggio avviene alle ore 21 (ora locale). Quando sono verificate tutte le giocate provenienti dai paesi partecipanti, i risultati e le dodici categorie di premi vengono pubblicati su questa pagina. L'estrazione del 27/05/22 con il jackpot di € 17 Milioni.EuroJackpot Ziehung & Infos zum Eurolotto Jackpot

Giorno Estrazione
Martedì e Venerdì

Ora Sorteggio
20:00 CET

Categorie
12

Jackpot Min.
10 Milioni di Euro

Jackpot Max.
90 Milioni di Euro

Probabilità
1 su 95 Milioni