EuroJackpot rezultatai
Penktadienis 03.02.2023
- 1
- 7
- 17
- 44
- 50
- 2
- 10
Prizų Paskirstymas
I (5 Skaičiai, 2 Skaičiai) | 0 Laimėtojai | |
II (5 Skaičiai, 1 Skaičius) | 1 Laimėtojas | 1.781.000 € |
III (5 Skaičiai, 0 Skaičiai) | 11 Laimėtojai | 91.309 € |
IV (4 Skaičiai, 2 Skaičiai) | 40 Laimėtojai | 4.142 € |
V (4 Skaičiai, 1 Skaičius) | 653 Laimėtojai | 317 € |
VI (3 Skaičiai, 2 Skaičiai) | 1.567 Laimėtojai | 145 € |
VII (4 Skaičiai, 0 Skaičiai) | 1.590 Laimėtojai | 104 € |
VIII (2 Skaičiai, 2 Skaičiai) | 21.454 Laimėtojai | 25 € |
IX (3 Skaičiai, 1 Skaičius) | 29.575 Laimėtojai | 20 € |
X (3 Skaičiai, 0 Skaičiai) | 68.633 Laimėtojai | 16 € |
XI (1 Skaičius, 2 Skaičiai) | 112.348 Laimėtojai | 12 € |
XII (2 Skaičiai, 1 Skaičius) | 424.494 Laimėtojai | 10 € |
iVisa informacija gali būti koreguojama
EuroJackpot Rezultatai
EuroJackpot laimingieji skaičiai yra traukiami kiekvieną Penktadienį, Helsinkyje. Traukimas vyksta apie 20:00 valandą, vietos laiku. Patvirtinus visus dalyvaujančiose šalyse pateiktus bilietus, čia bus pateikiami dvylikos prizų pakopų rezultatai. Tuomet galėsite iš karto matyti ar laimėjote, bei kiek laimėjote. 07/02/23 traukime, buvo galima laimėti 15 milijonų € pagrindinį prizą.EuroJackpot Ziehung & Infos zum Eurolotto Jackpot

Traukimo data
antradienį ir penktadienį

Traukimo laikas
20:00 CET

Kategorijos
12

Minimalus didysis prizas
10 Milijonų €

Maksimalus didysis prizas
90 Milijonų €

Šansai
1 iš 95 milijonų