Käytä analyysejamme kuumista ja kylmistä numeroista löytääksesi parhaan strategian seuraavaan arvontaan.
Analysiere wichtige EuroJackpot-Daten mit unserem umfassenden Statistik-Überblick. Von Rekord-Jackpots und detaillierten Gewinnchancen bis hin zur historischen Auszahlungsgeschichte – entdecke die Kennzahlen, welche Europas größte Lotterie definieren.
Perustuu kaikkiin virallisiin arvontoihin maaliskuusta 2012 lähtien
Vaikka jokainen arvonta on satunnainen, historia osoittaa mielenkiintoisia ääripäitä. Numero 19 arvottiin useimmin, kun taas 48 esiintyi harvemmin. Näiden suuntausten tarkkailu auttaa pelaajia päättämään 'kuumien' numeroiden tai 'kylmien' ulkopuolisten välillä. Euronumeroista 5 on selkeä suosikki 198 arvonnalla.
Visualisointi jackpot-voittajista 18 osallistujamaan välillä
Jackpot-voittojen jakautuminen 18 osallistujamaan kesken on yllättävän laaja. Vaikka Saksa johtaa kokonaisvoittajissa, maat kuten Suomi ja Tanska osoittavat huomattavan korkeaa voittoprosenttia asukasta kohden. EuroJackpot yhdistää pelaajia kaikkialta Euroopasta – Skandinaviasta Etelä-Eurooppaan.
Katsaus kunkin kalenterivuoden korkeimpaan voittoon ja ennätyshetkiin
| Vuosi | Korkein Jackpot | Päivämäärä | Maa |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 Mio. € | 21. Tammikuu | Nordrhein-Westfalen, Saksa |
| 2024 | 120 Mio. € | 26. Heinäkuu | Nordrhein-Westfalen, Saksa |
| 2023 | 120 Mio. € | 28. Heinäkuu | Tanska |
| 2022 | 120 Mio. € | 22. Heinäkuu | Berliini, Saksa |
| 2021 | 90 Mio. € | 18. Kesäkuu | Hessen, Saksa |
| 2020 | 90 Mio. € | 24. Tammikuu | Suomi |
| 2019 | 90 Mio. € | 14. Kesäkuu | Hessen, Saksa |
| 2018 | 90 Mio. € | 30. Maaliskuu | Thüringen, Saksa |
| 2017 | 90 Mio. € | 27. Lokakuu | Suomi |
| 2016 | 90 Mio. € | 14. Lokakuu | Suomi |
Kaikki 12 voittoluokkaa todennäköisyyksineen ja keskimääräisine voittoineen
| Luokka | Oikein | Todennäköisyys (1 :) | Ø Voitto |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 95.344.200 | 10 Mio. – 120 Mio. € |
| II | 5 + 1 ⭐ | 5.959.013 | ~500.000 € |
| III | 5 + 0 | 3.405.150 | ~50.000 € |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 423.752 | ~2.000 € |
| V | 4 + 1 ⭐ | 26.485 | ~130 € |
| VI | 4 + 0 | 15.134 | ~50 € |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 9.631 | ~40 € |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 672 | ~15 € |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 602 | ~12 € |
| X | 3 + 0 | 344 | ~10 € |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 128 | ~7 € |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 42 | ~6 € |
Kokonaisvoittotodennäköisyys: 1 : 26 • 50% liikevaihdosta menee palkintopottiin
Koostunäkymä voitetuista jackpoteista ja vuosittain maksetuista palkintorahoista
| Vuosi | Jackpot Voittajat | Kokonaisvoitonjako | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ~280 Mio. € | ~93 Mio. € |
| 2024 | 7 | ~520 Mio. € | ~74 Mio. € |
| 2023 | 6 | ~480 Mio. € | ~80 Mio. € |
| 2022 | 5 | ~430 Mio. € | ~86 Mio. € |
| 2021 | 4 | ~310 Mio. € | ~78 Mio. € |
| 2020 | 5 | ~350 Mio. € | ~70 Mio. € |
Nopeat vastaukset yleisimpiin kysymyksiin datasta ja todennäköisyyksistä