Rezultati EuroJackpota
Rezultati EuroJackpota 20.04.2018 - Petka
- 22
- 24
- 25
- 28
- 46
- 2
- 4
Kategorija | Broj dobitnika | Nagrade |
---|---|---|
I (5 Brojeva, 2 EuroBroja) | 0 x | 34.000.000,00 € |
II (5 Brojeva, 1 EuroBroj) | 3 x | 526.678,10 € |
III (5 Brojeva, 0 EuroBroja) | 7 x | 79.665,60 € |
IV (4 Brojeva, 2 EuroBroja) | 48 x | 3.872,60 € |
V (4 Brojeva, 1 EuroBroj) | 729 x | 229,40 € |
VI (4 Brojeva, 0 EuroBroja) | 1.168 x | 111,40 € |
VII (3 Brojeva, 2 EuroBroja) | 1.967 x | 56,70 € |
VIII (2 Brojeva, 2 EuroBroja) | 28.582 x | 20,10 € |
IX (3 Brojeva, 1 EuroBroj) | 31.401 x | 17,70 € |
X (3 Brojeva, 0 EuroBroja) | 50.184 x | 15,90 € |
XI (1 Broj, 2 EuroBroja) | 150.904 x | 9,60 € |
XII (2 Brojeva, 1 EuroBroj) | 462.026 x | 7,60 € |
Podaci su podložni promjenama
Rezultati EuroJackpota 13.04.2018 - Petka
- 3
- 10
- 21
- 25
- 34
- 7
- 10
Kategorija | Broj dobitnika | Nagrade |
---|---|---|
I (5 Brojeva, 2 EuroBroja) | 0 x | 24.000.000,00 € |
II (5 Brojeva, 1 EuroBroj) | 5 x | 321.585,00 € |
III (5 Brojeva, 0 EuroBroja) | 3 x | 189.167,70 € |
IV (4 Brojeva, 2 EuroBroja) | 36 x | 5.254,60 € |
V (4 Brojeva, 1 EuroBroj) | 734 x | 231,90 € |
VI (4 Brojeva, 0 EuroBroja) | 1.338 x | 98,90 € |
VII (3 Brojeva, 2 EuroBroja) | 1.562 x | 72,60 € |
VIII (2 Brojeva, 2 EuroBroja) | 22.144 x | 26,40 € |
IX (3 Brojeva, 1 EuroBroj) | 31.956 x | 17,70 € |
X (3 Brojeva, 0 EuroBroja) | 59.936 x | 13,50 € |
XI (1 Broj, 2 EuroBroja) | 112.236 x | 13,10 € |
XII (2 Brojeva, 1 EuroBroj) | 451.540 x | 8,00 € |
Podaci su podložni promjenama
Opet je vrijeme za provjeru najnovijih rezultata EuroJackpota! EuroJackpotove pobjedničke brojeve ažuriramo svakog petka navečer, nakon izvlačenja. U arhivi možete naći i rezultate lutrije iz posljednjih deset tjedana, za slučaj da pronađete stari dobitni listić ispod kreveta! Svako izvlačenje odvija se u 19:00 GMT u Helsinkiju u Finskoj, a objave rezultata i dobitnih brojeva EuroJackpota u Hrvatskoj su obično dostupne u 21:00 GMT iste noći.

Rezultat EuroJackpota čini sedam brojeva, 5 „redovnih loptica“ izabranih među brojevima od 1 to 50 i dvije posebne „Euro“ loptice, izabrane među brojevima od 1 do 10. Pogodite li ispravno sve brojeve s loptica, osvajate multimilijunski jackpot, ali postoji još 11 nižih razina koje trebate provjeriti jer sa samo dva pogođena broja možete osvojiti minimalni zgoditak. Sretno!