Koristite naše analize vrućih i hladnih brojeva kako biste pronašli najbolju strategiju za sljedeće izvlačenje.
Analizirajte podatke EuroJackpota s našim sveobuhvatnim pregledom statistika.
Na temelju svih službenih izvlačenja od ožujka 2012.
Aunque cada sorteo es aleatorio, la historia muestra extremos interesantes. El número 19 se ha sorteado con más frecuencia, mientras que el 48 menos. El número Euro 5 es el favorito con 198 sorteos.
Vizualizacija raspodijele jackpot pobjeda u 19 zemalja sudionica
Raspodijela jackpot pobjeda u 19 zemalja sudionica je iznenađujuće široka.
Pregled najveće pobjede u svakoj kalendarskoj godini
| Godina | Najveći jackpot | Datum | Zemlja |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 Mio. € | 23. September | Deutschland (Berlin) |
| 2024 | 120 Mio. € | 16. Januar | Norwegen |
| 2023 | 120 Mio. € | 23. Juni | Deutschland (Schleswig-Holstein) |
| 2022 | 120 Mio. € | 22. Juli | Dänemark |
| 2021 | 90 Mio. € | 28. Mai | Deutschland (Hessen) |
| 2020 | 90 Mio. € | 1. Mai | Deutschland (Bayern) |
| 2019 | 90 Mio. € | 23. August | Finnland |
| 2018 | 90 Mio. € | 9. Februar | Finnland |
| 2017 | 90 Mio. € | 6. Januar | Deutschland, Dänemark, Niederlande* |
| 2016 | 90 Mio. € | 14. Oktober | Deutschland (Baden-Württemberg) |
| 2015 | 90 Mio. € | 15. Mai | Tschechien |
| 2014 | 61,2 Mio. € | 12. September | Finnland |
| 2013 | 46,1 Mio. € | 12. April | Deutschland |
| 2012 | 21,3 Mio. € | 26. Oktober | Dänemark |
Svih 12 nagradnih razreda s vjerojatnošću i prosječnim dobicima
| Razred | Točno | Kvota (1:) | Ø Dobitak |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 139.838.160 | 10 Mio. – 120 Mio. € |
| II | 5 + 1 ⭐ | 6.991.908 | ~500.000 € |
| III | 5 + 0 | 3.107.515 | ~50.000 € |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 621.503 | ~2.000 € |
| V | 4 + 1 ⭐ | 31.075 | ~130 € |
| VI | 4 + 0 | 14.125 | ~50 € |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 13.811 | ~40 € |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 985 | ~15 € |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 706 | ~12 € |
| X | 3 + 0 | 314 | ~10 € |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 188 | ~7 € |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 49 | ~6 € |
Ukupna šansa za dobitak: 1:32 • 50% prihoda ide u fond nagrada
Zbirni pregled jackpota i isplaćenih nagrada godišnje
| Godina | Jackpot pobjednici | Ukupne isplate | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ~974 Mio. € | ~46 Mio. € |
| 2024 | 17 | ~950 Mio. € | ~56 Mio. € |
| 2023 | 16 | ~766 Mio. € | ~48 Mio. € |
| 2022 | 16 | ~741 Mio. € | ~46 Mio. € |
| 2021 | 19 | ~688 Mio. € | ~36 Mio. € |
| 2020 | 12 | ~535 Mio. € | ~45 Mio. € |
Brzi odgovori na najčešća pitanja o podacima i vjerojatnostima