Koristite naše analize vrućih i hladnih brojeva kako biste pronašli najbolju strategiju za sljedeće izvlačenje.
Analizirajte važne podatke EuroJackpota uz naš sveobuhvatan pregled statistike. Od rekordnih jackpotova i detaljnih izgleda za dobitak do povijesti isplata.
Na temelju svih službenih izvlačenja od ožujka 2012.
Iako je svako izvlačenje nasumično, povijest pokazuje zanimljive ekstreme. Broj 19 izvučen je najčešće, dok se 48 pojavljivao najrjeđe. Promatranje ovih trendova pomaže igračima da odluče između 'vrućih' brojeva ili 'hladnih' autsajdera. Među Euro brojevima, 5 je jasni favorit sa 198 izvlačenja.
Vizualizacija dobitnika jackpota u 18 zemalja sudionica
Raspodjela dobitaka jackpota u 18 zemalja sudionica iznenađujuće je široka. Dok Njemačka vodi u ukupnom broju dobitnika, zemlje poput Finske i Danske pokazuju znatno visoku stopu dobitaka po glavi stanovnika. EuroJackpot povezuje igrače iz cijele Europe – od Skandinavije do Južne Europe.
Pogled na najveći dobitak u svakoj kalendarskoj godini, ističući rekordne trenutke
| Godina | Najveći Jackpot | Datum | Država |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 mil. € | 21. Siječanj | Nordrhein-Westfalen, DE |
| 2024 | 120 mil. € | 26. Srpanj | Nordrhein-Westfalen, DE |
| 2023 | 120 mil. € | 28. Srpanj | Danska |
| 2022 | 120 mil. € | 22. Srpanj | Berlin, DE |
| 2021 | 90 mil. € | 18. Lipanj | Hessen, DE |
| 2020 | 90 mil. € | 24. Siječanj | Finska |
| 2019 | 90 mil. € | 14. Lipanj | Hessen, DE |
| 2018 | 90 mil. € | 30. Ožujak | Thüringen, DE |
| 2017 | 90 mil. € | 27. Listopad | Finska |
| 2016 | 90 mil. € | 14. Listopad | Finska |
Svih 12 nagradnih kategorija s vjerojatnostima i prosječnim dobicima
| Klasa | Pogodak | Šansa (1 u) | Ø Dobitak |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 95.344.200 | 10 mil. – 120 mil. € |
| II | 5 + 1 ⭐ | 5.959.013 | ~500.000 € |
| III | 5 + 0 | 3.405.150 | ~50.000 € |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 423.752 | ~2.000 € |
| V | 4 + 1 ⭐ | 26.485 | ~130 € |
| VI | 4 + 0 | 15.134 | ~50 € |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 9.631 | ~40 € |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 672 | ~15 € |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 602 | ~12 € |
| X | 3 + 0 | 344 | ~10 € |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 128 | ~7 € |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 42 | ~6 € |
Ukupna šansa za dobitak: 1 u 26 • 50% prihoda ide u nagradni fond
Zbirni prikaz ukupno osvojenih jackpotova i godišnje isplaćenih novčanih nagrada
| Godina | Dobitnici Jackpota | Ukupna Isplata | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ~280 mil. € | ~93 mil. € |
| 2024 | 7 | ~520 mil. € | ~74 mil. € |
| 2023 | 6 | ~480 mil. € | ~80 mil. € |
| 2022 | 5 | ~430 mil. € | ~86 mil. € |
| 2021 | 4 | ~310 mil. € | ~78 mil. € |
| 2020 | 5 | ~350 mil. € | ~70 mil. € |
Brzi odgovori na najčešća pitanja o podacima i vjerojatnostima