Gagnreynd greining á EuroJackpot á Íslandi: algengustu tölurnar, þróun pottsins og vinningslíkur síðan 2012. Notaðu tölfræði okkar fyrir næsta leik þinn.
Greindu mikilvæg EuroJackpot gögn með yfirgripsmiklu tölfræðiyfirliti okkar. Allt frá metháum pottum og ítarlegum vinningslíkum til sögulegra útgreiðslna – uppgötvaðu lykiltölurnar sem skilgreina stærsta lottó Evrópu.
Byggt á öllum opinberum útdráttum síðan í mars 2012
Þótt hver útdráttur sé handahófskenndur, sýnir sagan áhugaverðar öfgar. Talan 19 var dregin oftast, en 48 sjaldnast. Að skoða þessar tilhneigingar hjálpar spilurum að velja milli "heitra" talna eða "kaldra" möguleika. Meðal Euro talna, er 5 klár sigurvegari með 198 útdrætti.
Sýn á jackpot vinningshafa í 18 þátttökulöndum
Dreifing jackpot vinninga í 18 löndum er ótrúlega breið. Þó Þýskaland leiði í fjölda vinningshafa, sýna lönd eins og Finnland og Danmörk ótrúlega hátt vinningshlutfall á mann. EuroJackpot tengir spilara frá allri Evrópu – frá Norðurlöndum til Suður-Evrópu.
Litið á hæsta vinning hvers árs og metin sem voru slegin
| Ár | Hæsti Pottur | Dagsetning | Land |
|---|---|---|---|
| 2025 | €120 millj. | Janúar 21 | North Rhine-Westphalia, DE |
| 2024 | €120 millj. | Júlí 26 | North Rhine-Westphalia, DE |
| 2023 | €120 millj. | Júlí 28 | Danmörk |
| 2022 | €120 millj. | Júlí 22 | Berlin, DE |
| 2021 | €90 millj. | Júní 18 | Hesse, DE |
| 2020 | €90 millj. | Janúar 24 | Finnland |
| 2019 | €90 millj. | Júní 14 | Hesse, DE |
| 2018 | €90 millj. | Mars 30 | Thuringia, DE |
| 2017 | €90 millj. | Október 27 | Finnland |
| 2016 | €90 millj. | Október 14 | Finnland |
Allir 12 vinningsflokkar með líkum og meðalvinningum
| Flokkur | Samsvörun | Líkur (1 á móti) | Ø Vinningur |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 95.344.200 | €10 millj. – €120 millj. |
| II | 5 + 1 ⭐ | 5.959.013 | ~€500,000 |
| III | 5 + 0 | 3.405.150 | ~€50,000 |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 423.752 | ~€2,000 |
| V | 4 + 1 ⭐ | 26.485 | ~€130 |
| VI | 4 + 0 | 15.134 | ~€50 |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 9.631 | ~€40 |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 672 | ~€15 |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 602 | ~€12 |
| X | 3 + 0 | 344 | ~€10 |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 128 | ~€7 |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 42 | ~€6 |
Heildarlíkur á vinningi: 1 af 26 • 50% teknanna renna í verðlaunapottinn
Samantekt á heildar jackpötum og útborguðum verðlaunum árlega
| Ár | Jackpot-vinningshafar | Heildarútborgun | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ~€280 millj. | ~€93 millj. |
| 2024 | 7 | ~€520 millj. | ~€74 millj. |
| 2023 | 6 | ~€480 millj. | ~€80 millj. |
| 2022 | 5 | ~€430 millj. | ~€86 millj. |
| 2021 | 4 | ~€310 millj. | ~€78 millj. |
| 2020 | 5 | ~€350 millj. | ~€70 millj. |
Fljótleg svör við algengustu spurningum um gögn og líkur