Næsti opinberi útdráttur: föstudagur, 19:45 CET
Greindu mikilvæg EuroJackpot gögn með yfirgripsmiklu tölfræðiyfirliti okkar. Allt frá metháum pottum og ítarlegum vinningslíkum til sögulegra útgreiðslna – uppgötvaðu lykiltölurnar sem skilgreina stærsta lottó Evrópu.
Byggt á öllum opinberum útdráttum síðan í mars 2012
Þótt hver útdráttur sé handahófskenndur, sýnir sagan áhugaverðar öfgar. Talan 19 var dregin oftast, en 48 sjaldnast. Að skoða þessar tilhneigingar hjálpar spilurum að velja milli "heitra" talna eða "kaldra" möguleika. Meðal Euro talna, er 5 klár sigurvegari með 198 útdrætti.
Sýn á jackpot vinningshafa í 18 þátttökulöndum
Dreifing jackpot vinninga í 18 löndum er ótrúlega breið. Þó Þýskaland leiði í fjölda vinningshafa, sýna lönd eins og Finnland og Danmörk ótrúlega hátt vinningshlutfall á mann. EuroJackpot tengir spilara frá allri Evrópu – frá Norðurlöndum til Suður-Evrópu.
Litið á hæsta vinning hvers árs og metin sem voru slegin
| Ár | Hæsti Pottur | Dagsetning | Country |
|---|---|---|---|
| 2025 | €120 million | 23 September | Germany (Berlin) |
| 2024 | €120 million | 16 January | Norway |
| 2023 | €120 million | 23 June | Germany (Schleswig-Holstein) |
| 2022 | €120 million | 22 July | Denmark |
| 2021 | €90 million | 28 May | Germany (Hessen) |
| 2020 | €90 million | 1 May | Germany (Bavaria) |
| 2019 | €90 million | 23 August | Finland |
| 2018 | €90 million | 9 February | Finland |
| 2017 | €90 million | 6 January | Germany, Denmark, Netherlands* |
| 2016 | €90 million | 14 October | Germany (Baden-Württemberg) |
| 2015 | €90 million | 15 May | Czech Republic |
| 2014 | €61,2 million | 12 September | Finland |
| 2013 | €46,1 million | 12 April | Germany |
| 2012 | €21,3 million | 26 October | Denmark |
Allir 12 vinningsflokkar með líkum og meðalvinningum
| Flokkur | Samsvörun | Líkur (1 á móti) | Ø Vinningur |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 139.838.160 | €10 millj. – €120 millj. |
| II | 5 + 1 ⭐ | 6.991.908 | ~€500,000 |
| III | 5 + 0 | 3.107.515 | ~€50,000 |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 621.503 | ~€2,000 |
| V | 4 + 1 ⭐ | 31.075 | ~€130 |
| VI | 4 + 0 | 14.125 | ~€50 |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 13.811 | ~€40 |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 985 | ~€15 |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 706 | ~€12 |
| X | 3 + 0 | 314 | ~€10 |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 188 | ~€7 |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 49 | ~€6 |
Heildarlíkur á vinningi: 1 af 26 • 50% teknanna renna í verðlaunapottinn
Samantekt á heildar jackpötum og útborguðum verðlaunum árlega
| Ár | Jackpot-vinningshafar | Heildarútborgun | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ~€974 million | ~€46 million |
| 2024 | 17 | ~€950 million | ~€56 million |
| 2023 | 16 | ~€766 million | ~€48 million |
| 2022 | 16 | ~€741 million | ~€46 million |
| 2021 | 19 | ~€688 million | ~€36 million |
| 2020 | 12 | ~€535 million | ~€45 million |
Fljótleg svör við algengustu spurningum um gögn og líkur