Naudokitės mūsų dažniausių ir rečiausių skaičių analize, kad rastumėte geriausią strategiją kitam tiražui.
Analizuokite svarbius EuroJackpot duomenis.
Remiantis visais oficialiais lošimais nuo 2012 m. kovo mėn.
Skaičius 19 traukiamas dažniausiai, o 48 – rečiausiai. Euro skaičius 5 yra favoritas su 198 lošimais.
Džekpotų laimėjimų pasiskirstymas 19 dalyvaujančių šalių
Džekpotų laimėjimų pasiskirstymas 19 šalių yra stebėtinai platus.
Kiekvieno kalendorinio metų aukščiausio laimėjimo apžvalga
| Metai | Aukščiausias džekpotas | Data | Šalis |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 Mio. € | 23. September | Deutschland (Berlin) |
| 2024 | 120 Mio. € | 16. Januar | Norwegen |
| 2023 | 120 Mio. € | 23. Juni | Deutschland (Schleswig-Holstein) |
| 2022 | 120 Mio. € | 22. Juli | Dänemark |
| 2021 | 90 Mio. € | 28. Mai | Deutschland (Hessen) |
| 2020 | 90 Mio. € | 1. Mai | Deutschland (Bayern) |
| 2019 | 90 Mio. € | 23. August | Finnland |
| 2018 | 90 Mio. € | 9. Februar | Finnland |
| 2017 | 90 Mio. € | 6. Januar | Deutschland, Dänemark, Niederlande* |
| 2016 | 90 Mio. € | 14. Oktober | Deutschland (Baden-Württemberg) |
| 2015 | 90 Mio. € | 15. Mai | Tschechien |
| 2014 | 61,2 Mio. € | 12. September | Finnland |
| 2013 | 46,1 Mio. € | 12. April | Deutschland |
| 2012 | 21,3 Mio. € | 26. Oktober | Dänemark |
Visos 12 prizų kategorijų su tikimybėmis ir vidutiniais laimėjimais
| Kategorija | Teisingai | Galimybės (1:) | Ø Prizas |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 139.838.160 | 10 Mio. – 120 Mio. € |
| II | 5 + 1 ⭐ | 6.991.908 | ~500.000 € |
| III | 5 + 0 | 3.107.515 | ~50.000 € |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 621.503 | ~2.000 € |
| V | 4 + 1 ⭐ | 31.075 | ~130 € |
| VI | 4 + 0 | 14.125 | ~50 € |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 13.811 | ~40 € |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 985 | ~15 € |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 706 | ~12 € |
| X | 3 + 0 | 314 | ~10 € |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 188 | ~7 € |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 49 | ~6 € |
Bendros laimėjimo galimybės: 1:32 • 50% pajamų skiriama prizų fondui
Suvestinė apžvalga apie laimėtus džekpotus ir išmokėtus prizus per metus
| Metai | Džekpoto laimėtojai | Viso išmokėta | Ø Džekpotas |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ~974 Mio. € | ~46 Mio. € |
| 2024 | 17 | ~950 Mio. € | ~56 Mio. € |
| 2023 | 16 | ~766 Mio. € | ~48 Mio. € |
| 2022 | 16 | ~741 Mio. € | ~46 Mio. € |
| 2021 | 19 | ~688 Mio. € | ~36 Mio. € |
| 2020 | 12 | ~535 Mio. € | ~45 Mio. € |
Greiti atsakymai į dažniausius klausimus apie duomenis ir tikimybes