Využite naše analýzy teplých a studených čísiel k nájdeniu najlepšej stratégie pro ďalšie žrebovanie.
Analyzujte dôležité údaje EuroJackpotu s naším komplexným prehľadom štatistík. Od rekordných jackpotov a podrobných šancí na výhru až po historickú históriu výplat.
Na základe všetkých oficiálnych žrebovaní od marca 2012
Hoci je každé losovanie náhodné, história ukazuje zaujímavé extrémy. Číslo 19 bolo losované najčastejšie, zatiaľ čo 48 sa objavovalo najmenej často. Sledovanie týchto trendov pomáha hráčom rozhodovať sa medzi 'horúcimi' číslami alebo 'studenými' outsidermi. Medzi Euro číslami je 5 jasným favoritom so 198 ťahmi.
Vizualizácia výhercov jackpotu v 18 zúčastnených krajinách
Rozloženie jackpotových výhier v 18 zúčastnených krajinách je prekvapivo široké. Zatiaľ čo Nemecko vedie v celkovom počte výhercov, krajiny ako Fínsko a Dánsko vykazujú pozoruhodne vysokú mieru výhier na obyvateľa. EuroJackpot spája hráčov z celej Európy – od Škandinávie po južnú Európu.
Pohľad na najvyššiu výhru v každom kalendárnom roku, zvýrazňujúci rekordné momenty
| Rok | Najvyšší Jackpot | Dátum | Krajina |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 mil. € | 21. Január | Nordrhein-Westfalen, DE |
| 2024 | 120 mil. € | 26. Júl | Nordrhein-Westfalen, DE |
| 2023 | 120 mil. € | 28. Júl | Dánsko |
| 2022 | 120 mil. € | 22. Júl | Berlin, DE |
| 2021 | 90 mil. € | 18. Jún | Hessen, DE |
| 2020 | 90 mil. € | 24. Január | Fínsko |
| 2019 | 90 mil. € | 14. Jún | Hessen, DE |
| 2018 | 90 mil. € | 30. Marec | Thüringen, DE |
| 2017 | 90 mil. € | 27. Október | Fínsko |
| 2016 | 90 mil. € | 14. Október | Fínsko |
Všetkých 12 výherných tried s pravdepodobnosťami a priemernými výhrami
| Trieda | Zhoda | Šanca (1 k) | Ø Výhra |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 95.344.200 | 10 mil. – 120 mil. € |
| II | 5 + 1 ⭐ | 5.959.013 | ~500.000 € |
| III | 5 + 0 | 3.405.150 | ~50.000 € |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 423.752 | ~2.000 € |
| V | 4 + 1 ⭐ | 26.485 | ~130 € |
| VI | 4 + 0 | 15.134 | ~50 € |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 9.631 | ~40 € |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 672 | ~15 € |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 602 | ~12 € |
| X | 3 + 0 | 344 | ~10 € |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 128 | ~7 € |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 42 | ~6 € |
Celková šanca na výhru: 1 k 26 • 50 % príjmov ide do výherného fondu
Súhrnný pohľad na celkové vyhrané jackpoty a ročne vyplatené peňažné výhry
| Rok | Výhercovia Jackpotu | Celková Výplata | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ~280 mil. € | ~93 mil. € |
| 2024 | 7 | ~520 mil. € | ~74 mil. € |
| 2023 | 6 | ~480 mil. € | ~80 mil. € |
| 2022 | 5 | ~430 mil. € | ~86 mil. € |
| 2021 | 4 | ~310 mil. € | ~78 mil. € |
| 2020 | 5 | ~350 mil. € | ~70 mil. € |
Rýchle odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa údajov a pravdepodobností