EuroJackpot | L649 | EuroMillions | Eurodreams | PowerBall | MegaMillions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jelenlegi jackpot | 10 milliárd | 9 milliárd | 17 milliárd | 20 000 € havonta | 267 milliárd | 98 milliárd |
Maximális jackpot | 120 Mio. € | 50 Mio. € | 250 Mio. € | Havi nyugdíj 30 évig | korlátlan | korlátlan |
Minimális jackpot | 10 Mio. € | 1 Mio. € | 17 Mio. € | 20 000 € havonta | 20 Mio. € | 40 Mio. € |
Rajzol | kedd, péntek 19:45 | Sze 18:30, Sa 19:30 | Ked 19:45, Fr 20:45 és 21:30 | hétfő, Tedd 20:30 | Ked, Tedd, Nap 23:00 EST | Sze, Sa 23:00 EST |
Általános nyereség valószínűsége. | 1:49 | 1:31 | 1:13 | 1:5 | 1:38 | 1:37 |
Jackpot valószínűsége. | 1:139.838.160 | 1:139.838.160 | 1:139.838.160 | 1:19.000.000 | 1:292.201.338 | 1:302.575.350 |
Nyertes osztályok | 12 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 |
További játékok | Super6, Spiel77, GlücksSpirale | Super6, Spiel77, GlücksSpirale | nincs | nincs | PowerPlay | Megaplier |
Ár/borravaló mező | 2,00 € | 1,20 € | 3,00 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € |
Következő záró dátum | 3 napok 13 Óra 37 Percek | 0 napok 13 Óra 2 Percek | 3 napok 14 Óra 37 Percek | 0 napok 22 Óra 36 Percek | 3 napok 22 Óra 37 Percek |
Jól látható, hogy mind az EuroJackpot, mind az EuroMillions lottónak megvannak a maga előnyei és vonzó tulajdonságai. A lehető legnagyobb főnyereményt előnyben részesítő játékosok számára az EuroMillions lehet az ideális választás. Ha Te viszont a legjobb nyerési esélyeket tartod fontosnak, és mindeközben nagy összegeket szeretnél nyerni, akkor válaszd az EuroJackpotot: nem véletlen, hogy az EuroJackpot a világ minden táján gyorsan népszerűvé vált a tapasztalt lottózók körében is.