Datenbasierte Analyse der häufigsten Zahlen, Jackpot-Trends und Gewinnchancen seit 2012. Nutze unsere Statistiken für deine nächste Tippstrategie.
Analysiere wichtige EuroJackpot-Daten mit unserem umfassenden Statistik-Überblick. Von Rekord-Jackpots und detaillierten Gewinnchancen bis hin zur historischen Auszahlungsgeschichte – entdecke die Kennzahlen, welche Europas größte Lotterie definieren.
Basierend auf allen offiziellen Ziehungen seit März 2012
Obwohl jede Ziehung zufällig ist, zeigt die Geschichte interessante Extreme. Die Zahl 19 wurde am häufigsten gezogen, während 48 am seltensten erschienen ist. Die Beobachtung dieser Trends hilft Spielern bei der Entscheidung zwischen „heißen" Zahlen oder „kalten" Außenseitern. Bei den Eurozahlen ist die 5 der klare Favorit mit 198 Ziehungen.
Visualisierung der Verteilung von Jackpot-Gewinnern über die 18 Teilnehmerländer
Die Verteilung der Jackpot-Gewinne auf die 18 Teilnehmerländer ist überraschend breit. Während Deutschland bei den Gesamtsiegern führt, zeigen Länder wie Finnland und Dänemark eine bemerkenswert hohe Gewinnquote pro Kopf. EuroJackpot verbindet Spieler aus ganz Europa – von Skandinavien bis Südeuropa.
Ein Blick auf den höchsten Gewinn in jedem Kalenderjahr, der die rekordverdächtigen Momente hervorhebt
| Jahr | Höchster Jackpot | Datum | Land |
|---|---|---|---|
| 2025 | 120 Mio. € | 23. September | Deutschland (Berlin) |
| 2024 | 120 Mio. € | 16. Januar | Norwegen |
| 2023 | 120 Mio. € | 23. Juni | Deutschland (Schleswig-Holstein) |
| 2022 | 120 Mio. € | 22. Juli | Dänemark |
| 2021 | 90 Mio. € | 28. Mai | Deutschland (Hessen) |
| 2020 | 90 Mio. € | 1. Mai | Deutschland (Bayern) |
| 2019 | 90 Mio. € | 23. August | Finnland |
| 2018 | 90 Mio. € | 9. Februar | Finnland |
| 2017 | 90 Mio. € | 6. Januar | Deutschland, Dänemark, Niederlande* |
| 2016 | 90 Mio. € | 14. Oktober | Deutschland (Baden-Württemberg) |
| 2015 | 90 Mio. € | 15. Mai | Tschechien |
| 2014 | 61,2 Mio. € | 12. September | Finnland |
| 2013 | 46,1 Mio. € | 12. April | Deutschland |
| 2012 | 21,3 Mio. € | 26. Oktober | Dänemark |
Alle 12 Gewinnklassen mit Wahrscheinlichkeiten und durchschnittlichen Gewinnen
| Klasse | Richtige | Chance (1 zu) | Ø Gewinn |
|---|---|---|---|
| I | 5 + 2 ⭐ | 139.838.160 | 10 Mio. – 120 Mio. € |
| II | 5 + 1 ⭐ | 6.991.908 | ~500.000 € |
| III | 5 + 0 | 3.107.515 | ~50.000 € |
| IV | 4 + 2 ⭐ | 621.503 | ~2.000 € |
| V | 4 + 1 ⭐ | 31.075 | ~130 € |
| VI | 4 + 0 | 14.125 | ~50 € |
| VII | 3 + 2 ⭐ | 13.811 | ~40 € |
| VIII | 2 + 2 ⭐ | 985 | ~15 € |
| IX | 3 + 1 ⭐ | 706 | ~12 € |
| X | 3 + 0 | 314 | ~10 € |
| XI | 1 + 2 ⭐ | 188 | ~7 € |
| XII | 2 + 1 ⭐ | 49 | ~6 € |
Gesamtchance auf einen Gewinn: 1 zu 32 • 50% der Einnahmen fließen in den Preispool
Eine aggregierte Ansicht der insgesamt gewonnenen Jackpots und der jährlich ausgeschütteten Preisgelder
| Jahr | Jackpot-Gewinner | Gesamtausschüttung | Ø Jackpot |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | ~974 Mio. € | ~46 Mio. € |
| 2024 | 17 | ~950 Mio. € | ~56 Mio. € |
| 2023 | 16 | ~766 Mio. € | ~48 Mio. € |
| 2022 | 16 | ~741 Mio. € | ~46 Mio. € |
| 2021 | 19 | ~688 Mio. € | ~36 Mio. € |
| 2020 | 12 | ~535 Mio. € | ~45 Mio. € |
Schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen zu Daten und Wahrscheinlichkeiten